ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Подвесной лодочный мотор T9.8
Категория: 2-тактные подвесные моторы
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | T9.8 | |
| Варианты комплектации | T9.8BMS/T9.8BML | |
| Высота транца | 15 дюймов / 20 дюймов | |
| Сухой вес | 26-27 кг | |
| Макс. диапазон оборотов | 5000~6000 об/мин | |
| Макс. мощность | 7.2 кВт(9.8 л.с.)@5000 об/мин | |
| Диапазон оборотов холостого хода | 1150~1250 об/мин | |
| Тип двигателя | L2 (2-цил.), лепестковый клапан | |
| Рабочий объем | 169 куб. см | |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 55.0×43 мм | |
| Зажигание / Момент зажигания | CDI | |
| Система управления | Румпель | |
| Система запуска | Ручной запуск | |
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |
| Передаточное отношение | 2.08 | |
| Подъем и наклон | Ручной | |
| Емкость топливного бака | 12 л | |
| Макс. расход топлива | 5.1 л/ч | |
| Объем масла в редукторе | 320 куб. см | |
| Пропорция смешивания (Топливо:Масло) | 50:1 | |
| Гребной винт | 3-8.3" | |
Описание параметров:
| ||
