ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Подвесной лодочный мотор T9.9
Категория: 2-тактные подвесные моторы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | T9 | |
| Варианты комплектации | T9BMS/T9BML | |
| Высота транца | 15 дюймов / 20 дюймов | |
| Сухой вес | 36-37.5 кг | |
| Макс. диапазон оборотов | 4500~5500 об/мин | |
| Макс. мощность | 7.3 кВт(9.9 л.с.)@5000 об/мин | |
| Диапазон оборотов холостого хода | 950~1050 об/мин | |
| Тип двигателя | L2 (2-цил.), лепестковый клапан | |
| Рабочий объем | 246 куб. см | |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 56×50 мм | |
| Зажигание / Момент зажигания | CDI | |
| Система управления | Румпель | |
| Система запуска | Ручной запуск | |
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |
| Передаточное отношение | 2.08 | |
| Подъем и наклон | Ручной | |
| Емкость топливного бака | 24 л | |
| Макс. расход топлива | 5.1 л/ч | |
| Объем масла в редукторе | 250 куб. см | |
| Пропорция смешивания (топливо:масло) | 50:1 | |
| Гребной винт | 3-8"/10"/11"/12" | |
Описание параметров:
1. B = Заднее управление (румпель), M = Ручной запуск, S = Короткий вал, L = Длинный вал
