ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Подвесной лодочный мотор F2.6
Категория: 4-тактные подвесные моторы
Характеристики продукта
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Серия модели | Ф2.6 |
| Вариант спецификации | F2.6BMS/F2.6BML |
| Высота транца | 15 дюймов / 20 дюймов |
| Вес | 17Кг/18Кг |
| Диапазон работы на полном газу | 5250~5750 об/мин |
| Максимальная выходная мощность | 1.9 кВт (2.6 л.с.) при 5500 об/мин |
| Холостой ход | 1550~1650 об/мин |
| Тип двигателя | Двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) |
| Рабочий объём | 72 см³ |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 54.0 × 31.5 мм |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания (TCI) |
| Система управления | Румпель |
| Система запуска | Ручной |
| Положение передачи | Вперёд – Нейтраль |
| Передаточное число | 2.08 |
| Система наклона и дифферента | Ручной |
| Ёмкость топливного бака | Встроенный 1.2 л |
| Максимальный расход топлива | 1.1 л/ч |
| Объём моторного масла | 0.35л |
| Объём трансмиссионного масла | 75 см³ |
| Варианты гребного винта | 3–6 дюймов |
