ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Подвесной лодочный мотор T85
Категория: 2-тактные подвесные моторы
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | T85 | |||||
| Варианты комплектации | T85BML-D/T85BMX-D/T85BEL-D/T85BEX-D/T75FEL-T/T85FEX-T | |||||
| Макс. выходная мощность | 85 л.с. (62.5 кВт) | |||||
| Высота транца | 20 / 25 дюймов | |||||
| Вес | 115-122 кг | |||||
| Макс. диапазон оборотов | 4500~5500 об/мин | |||||
| Диапазон оборотов холостого хода | 750~850 об/мин | |||||
| Тип двигателя | L3 (3-цил.), лепестковый клапан | |||||
| Рабочий объем | 1141 куб. см | |||||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 82.0×72.0 мм | |||||
| Система зажигания | CDI | |||||
| Система управления | Румпель / Дистанционное управление | |||||
| Система запуска | Ручная или электрическая | |||||
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |||||
| Передаточное отношение | 2.0 | |||||
| Подъем и наклон | Газовый ассистент / Электрический | |||||
| Емкость топливного бака | 24 л | |||||
| Макс. расход топлива | 35 л/ч | |||||
| Пропорция смешивания (Топливо:Масло) | 50:1 | |||||
| Объем масла в редукторе | 610 куб. см | |||||
| Варианты гребных винтов | 3-13" / 15" / 17" | |||||
