ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Подвесной лодочный мотор T60A
Категория: 2-тактные подвесные моторы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | T60A | ||
| Варианты комплектации | T60ABML-D/T60AFWL-T/T60ABWL-D | ||
| Высота транца | 20 / 22 дюйма | ||
| Сухой вес | 102-107 кг | ||
| Макс. диапазон оборотов | 4500~5500 об/мин | ||
| Макс. мощность | 44.1 кВт(60 л.с.)@5000 об/мин | ||
| Диапазон оборотов холостого хода | 950~1050 об/мин | ||
| Тип двигателя | L3 (3-цил.), лепестковый клапан | ||
| Рабочий объем | 849 куб. см | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 72.0×69.5 мм | ||
| Зажигание / Момент зажигания | CDI | ||
| Система подачи топлива | Карбюратор | ||
| Система управления | Румпель / Дистанционное управление | ||
| Система запуска | Ручной запуск / Электрозапуск | ||
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | ||
| Передаточное отношение | 2.33 | ||
| Подъем и наклон | Газовый ассистент / Электрический | ||
| Емкость топливного бака | 24 л | ||
| Макс. расход топлива | 25.5 л/ч | ||
| Объем масла в редукторе | 610 куб. см | ||
| Пропорция смешивания (Топливо:Масло) | 50:1 | ||
| Гребной винт* | 3-13" / 15" / 17" | ||
