ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Подвесной лодочный мотор T30A
Категория: 2-тактные подвесные моторы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | T30A | |||||
| Варианты комплектации | T30ABMS/T30ABML/T30AFWS/T30AFWL/T30ABWS/T30ABWL | |||||
| Макс. выходная мощность | 30 л.с. (22 кВт) | |||||
| Высота транца | 15 / 20 дюймов | |||||
| Сухой вес | 52-57.5 кг | |||||
| Макс. диапазон оборотов | 4500~5500 об/мин | |||||
| Диапазон оборотов холостого хода | 1050~1150 об/мин | |||||
| Тип двигателя | 2-цил. | |||||
| Рабочий объем | 496 куб. см | |||||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | 72.0×61.0 мм | |||||
| Система зажигания | CDI | |||||
| Система управления | Румпель / Дистанционное управление | |||||
| Система запуска | Ручная или электрическая | |||||
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | |||||
| Передаточное отношение | 2.08 | |||||
| Подъем и наклон | Ручной | |||||
| Емкость топливного бака | 24 л | |||||
| Макс. расход топлива | 12 л/ч | |||||
| Пропорция смешивания (Топливо:Масло) | 50:1 | |||||
| Объем масла в редукторе | 320 куб. см | |||||
| Гребной винт | 11" или 12" | |||||
Описание параметров:
Выбор гребного винта зависит от размеров судна и условий его эксплуатации.
B = Заднее управление (румпель), F = Переднее управление (дистанционное), M = Ручной запуск, S = Короткий вал, L = Длинный вал, W = Ручной запуск и электрозапуск
