ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Дизельный подвесной лодочный мотор D200
Категория: 4-тактные подвесные моторы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Серия | D200/175/150 |
| Модели | D200 |
| Макс. мощность (л.с./кВт) | 200 л.с. (147 кВт), 175 л.с. (129 кВт), 150 л.с. (110 кВт) |
| Высота транца (дюймы) | X-25 / U-30 / E-35 |
| Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый (L4) дизельный · Турбонаддув WGT · Интеркулер (охлаждение наддувочного воздуха) · Двухконтурная система охлаждения · Морской теплообменник |
| Рабочий объем (куб. см) | 1996 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 83.0 * 92.0 |
| Система подачи топлива | Common Rail высокого давления |
| Тип топлива | Дизельное топливо (0# / ULSD / EN590) |
| Макс. рабочий диапазон (об/мин) | 3900~4000 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 800 |
| Система управления | Внешнее гидравлическое рулевое управление / Электронное управление дроссельной заслонкой |
| Система запуска | Электростартер |
| Переключение передач | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) |
| Передаточное отношение | Скоростной редуктор: 1.64:1 Грузовой редуктор: 2.36:1 |
| Система изменения наклона и дифферента | Электрогидравлическая |
| Емкость топливного бака (л) | / |
| Макс. расход топлива (л/ч) | 43 / 35 / 29.7 |
| Объем масла в двигателе (л) | 6 |
| Объем трансмиссионного масла (л) | Ременный редуктор: 1.2 Верхний редуктор: 2.0 Нижний (подводный) редуктор: 1.3 |
| Параметры зарядки генератора | 12 В, 120 А |
| Гребной винт (дюймы) | 16-1/4" × 15" 16-1/4" × 17" (Стандарт) 15-1/2" × 19" 15-1/4" × 21" |
| Вес (кг) | 370 |
