ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Подвесной лодочный мотор T40J
Категория: 2-тактные подвесные моторы
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | T40J | ||
| Варианты комплектации | T40JBMS/T40JBML/T40JFWS/T40JFWL/T40JBWS/T40JBWL | ||
| Высота транца | 15 дюймов / 20 дюймов | ||
| Сухой вес | 65.8-69.3 кг | ||
| Макс. диапазон оборотов | 4500~5500 об/мин | ||
| Макс. мощность | 29.4 кВт(40 л.с.)@5000 об/мин | ||
| Диапазон оборотов холостого хода | 1100~1200 об/мин | ||
| Тип двигателя | L2 (2-цил.), лепестковый клапан | ||
| Рабочий объем | 669 куб. см | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 78.0×70.0 мм | ||
| Зажигание / Момент зажигания | CDI | ||
| Система управления | Румпель | ||
| Система запуска | Ручной запуск / Электрозапуск | ||
| Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) | ||
| Передаточное отношение | 1.85 | ||
| Подъем и наклон | Ручной / Электрический | ||
| Емкость топливного бака | 24 л | ||
| Макс. расход топлива | 20 л/ч | ||
| Объем масла в редукторе | 315 куб. см | ||
| Пропорция смешивания (Топливо:Масло) | 50:1 | ||
| Гребной винт* | 3-11" | ||
| Описание параметров: 1. B = Заднее управление (румпель), M = Ручной запуск, S = Короткий вал, L = Длинный вал, W = Ручной запуск и электрозапуск | |||
